联系人:15109114921 (西安总部)
15109114921 (成都办事处)
邮箱:info@myzc-motion.com
联系地址:陕西省西安市高新区唐延路禾盛京广中心F座1005室
DDON真空伺服电机
DDON真空伺服电机专业用于水雾 / 盐雾 /高低温/真空环境使用。
特点
*标准化设计生产100~750W产品,可定制其他规格
*工作环境温度-196℃至+200℃,线圈温度可达300℃
*实用真空度10-7Pa
*可提供低压直流和高压交流选择
*可选配内置温度传感器
定制
RA: 耐辐射 107 Gy
DDON真空伺服电机技术参数
DDON真空伺服电机尺寸图
DDON真空高低温伺服电机的合作客户
环境温度25℃ | 100W | 400W | 750W | ||
规格 | HSV-24-100 | HSV-220-100 | HSV-24-400 | HSV-220-400 | HSV-220-750 |
额定转速(rpm) | 3000 | ||||
最大转速(rpm) | 3500 | ||||
额定扭矩(N*m) | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 2.3 |
最大扭矩(N*m) | 0.64 | 0.64 | 2.54 | 2.54 | 4.6 |
额定电流(A) | 5 | 0.6 | 11 | 2.4 | 3.8 |
峰值电流(A) | 10 | 1.2 | 22 | 4.8 | 7.6 |
线圈电阻(Ω) | 0.42 | 41 | 0.25 | 4.8 | 2.2 |
线圈电感(mH) | 0.36 | 49 | 0.56 | 12.9 | 12 |
转矩常数(N*m/A) | 0.064 | 0.457 | 0.115 | 0.529 | 0.632 |
转动惯量(Kg*m2×10^4) | 0.051 | 0.302 | 2.45 | ||
质量(Kg) | 0.47 | 1.68 | 2.86 | ||
径向负荷(N) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
轴向负荷(N) | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
绝缘等级 | C | ||||
防护等级 | IP54 |
明远志成专注做Lenze伦茨伺服电机、伦茨减速机、防爆伺服电机、高低温伺服电机、thomson直线模组,为您提供一整套自动化系统集成解决方案!